Blood Bowl Arena

Login : Mot de passe :

Equipes - Cave à Bba - Statistiques

Général [afficher]

  Matchs V N D Pas Pas/M TD TD/M Int Sor Sor/M Yds Yds/M Pas Y Cou Y Blo Blo/M Fau Fau/M
Cave à Bba 20 14 2 4 59 2.95 56 2.8 4 46 2.3 950 47.5 90 860 828 41.4 20 1
Adversaires - - - - 35 1.75 26 1.3 1 26 1.3 970 48.5 110 631 728 36.4 16 0.8

Passes [afficher]

JoueursMatchsPasPas/MYdsYds/PasYds/M
Lablatte du Vieux Télégraphe 19 22 1.16 37 1.68 1.95
Kesta du Prieuré St Jean Bébian 20 11 0.55 7 0.64 0.35
Loola du Mi Chemin Jr 9 6 0.67 15 2.5 1.67
Slanesh du Blanc du Matin 18 4 0.22 5 1.25 0.28
Bob du Domas Gassac 20 2 0.1 6 3 0.3
Stefy De la Grange des péres 7 2 0.29 1 0.5 0.14
Morg de Chassagne Montrachet Jr 16 2 0.13 -1 -0.5 -0.06
Pépé de Nuit St Georges 20 1 0.05 5 5 0.25
Marco Gianni du Puech Haut 18 1 0.06 2 2 0.11
Karkass de St Emilion 3 1 0.33 1 1 0.33
Diablange du Cheval Blanc Jr 15 1 0.07 0 0 0
Pierro de Bergerie de l'Hortus 20 1 0.05 -1 -1 -0.05

Touchdowns [afficher]

JoueursMatchsTDTD/MYdsYds/TDYds/M
Kesta du Prieuré St Jean Bébian 20 17 0.85 215 12.65 10.75
Lablatte du Vieux Télégraphe 19 14 0.74 293 20.93 15.42
Pierro de Bergerie de l'Hortus 20 5 0.25 35 7 1.75
Stefy De la Grange des péres 7 4 0.57 28 7 4
Bob du Domas Gassac 20 3 0.15 53 17.67 2.65
Karkass de St Emilion 3 3 1 32 10.67 10.67
Diablange du Cheval Blanc Jr 15 2 0.13 42 21 2.8
Loola du Mi Chemin Jr 9 2 0.22 40 20 4.44
Marco Gianni du Puech Haut 18 2 0.11 15 7.5 0.83
Slanesh du Blanc du Matin 18 1 0.06 30 30 1.67
Pépé de Nuit St Georges 20 1 0.05 15 15 0.75
Morg de Chassagne Montrachet Jr 16 1 0.06 9 9 0.56

Interceptions [afficher]

JoueursMatchsIntInt/MTDTD/MYdsYds/M
Lord Nours Von Pétrus 20 2 0.1 0 0 0 0
Kesta du Prieuré St Jean Bébian 20 1 0.05 17 0.85 215 10.75
Marco Gianni du Puech Haut 18 1 0.06 2 0.11 15 0.83

Sorties [afficher]

JoueursMatchsSorSor/MBloBlo/MSor/Blo
Pierro de Bergerie de l'Hortus 20 8 0.4 104 5.2 0.08
Lord Nours Von Pétrus 20 7 0.35 121 6.05 0.06
Pépé de Nuit St Georges 20 6 0.3 74 3.7 0.08
Marco Gianni du Puech Haut 18 5 0.28 103 5.72 0.05
Loola du Mi Chemin Jr 9 4 0.44 58 6.44 0.07
Bob du Domas Gassac 20 4 0.2 82 4.1 0.05
Slanesh du Blanc du Matin 18 3 0.17 54 3 0.06
Stefy De la Grange des péres 7 2 0.29 37 5.29 0.05
Kesta du Prieuré St Jean Bébian 20 2 0.1 38 1.9 0.05
Morg de Chassagne Montrachet Jr 16 1 0.06 29 1.81 0.03
Diablange du Cheval Blanc Jr 15 1 0.07 60 4 0.02

Expérience [afficher]

Fautes [afficher]