Blood Bowl Arena

Login : Mot de passe :

Equipes - [mdm] Nagashizzar All Blacks - Statistiques

Général [afficher]

  Matchs V N D Pas Pas/M TD TD/M Int Sor Sor/M Yds Yds/M Pas Y Cou Y Blo Blo/M Fau Fau/M
[MDM] Nagashizzar All Blacks 35 13 9 13 41 1.17 59 1.69 2 85 2.43 1230 35.14 206 1024 1845 52.71 45 1.29
Adversaires - - - - 35 1 48 1.37 1 43 1.23 1121 32.03 97 1021 1335 38.14 54 1.54

Passes [afficher]

JoueursMatchsPasPas/MYdsYds/PasYds/M
Rudolf Kriss 27 3 0.11 10 3.33 0.37
Lord Kerington 6 3 0.5 7 2.33 1.17
Kiatib Celebin 26 1 0.04 6 6 0.23
Clair Chakal 12 1 0.08 3 3 0.25
Mirza Miran 18 1 0.06 3 3 0.17
Istambul Bulbulu 4 1 0.25 1 1 0.25

Touchdowns [afficher]

JoueursMatchsTDTD/MYdsYds/TDYds/M
Rudolf Kriss 27 11 0.41 152 13.82 5.63
Clair Chakal 12 6 0.5 104 17.33 8.67
Kiatib Celebin 26 2 0.08 46 23 1.77
Lord Kerington 6 2 0.33 40 20 6.67
Mirza Miran 18 2 0.11 8 4 0.44
Hadji-Bektaschi 33 1 0.03 5 5 0.15

Interceptions [afficher]

JoueursMatchsIntInt/MTDTD/MYdsYds/M
Rudolf Kriss 27 1 0.04 11 0.41 152 5.63
Kara Ali 32 1 0.03 0 0 0 0

Sorties [afficher]

JoueursMatchsSorSor/MBloBlo/MSor/Blo
Mihai Viteazul 34 16 0.47 325 9.56 0.05
Kiatib Celebin 26 13 0.5 201 7.73 0.06
Engel Von Evilstein 15 11 0.73 128 8.53 0.09
Kara Ali 32 6 0.19 68 2.13 0.09
Grigorie Dascãlul 33 4 0.12 105 3.18 0.04
Barnovski Vodã 20 3 0.15 87 4.35 0.03
Hadji-Bektaschi 33 2 0.06 70 2.12 0.03
Mirza Miran 18 2 0.11 87 4.83 0.02
Saridjé Ibrahim 33 1 0.03 39 1.18 0.03
Rudolf Kriss 27 1 0.04 71 2.63 0.01

Expérience [afficher]

JoueursMatchsXpXp/MJPV
Rudolf Kriss 27 45 1.67 1
Kiatib Celebin 26 43 1.65 2
Mihai Viteazul 34 42 1.24 2
Kara Ali 32 29 0.91 3
Grigorie Dascãlul 33 28 0.85 4
Engel Von Evilstein 15 27 1.8 1
Clair Chakal 12 24 2 1
Barnovski Vodã 20 21 1.05 3
Hadji-Bektaschi 33 17 0.52 2
Mirza Miran 18 16 0.89 1
Lord Kerington 6 9 1.5 0
Istambul Bulbulu 4 6 1.5 1
Isouph Aga 15 5 0.33 1
Saridjé Ibrahim 33 2 0.06 0

Fautes [afficher]

JoueursMatchsFauFau/M
Hadji-Bektaschi 33 18 0.55
Barnovski Vodã 20 11 0.55
Rudolf Kriss 27 3 0.11
Kara Ali 32 3 0.09
Grigorie Dascãlul 33 3 0.09
Saridjé Ibrahim 33 2 0.06
Clair Chakal 12 1 0.08