Blood Bowl Arena

Login : Mot de passe :

Equipes - Gnons Et Horions - Statistiques

Général [afficher]

  Matchs V N D Pas Pas/M TD TD/M Int Sor Sor/M Yds Yds/M Pas Y Cou Y Blo Blo/M Fau Fau/M
Gnons Et Horions 35 15 8 12 21 0.6 33 0.94 1 72 2.06 931 26.6 57 874 2369 67.69 73 2.09
Adversaires - - - - 19 0.54 35 1 0 50 1.43 954 27.26 80 625 1677 47.91 35 1

Passes [afficher]

JoueursMatchsPasPas/MYdsYds/PasYds/M
Hitron Swordminer "le Meneur" 33 14 0.42 41 2.93 1.24
Gron Darole 21 4 0.19 9 2.25 0.43
Tugsor Warlocksmasher 34 1 0.03 7 7 0.21
Barmih Rocksteel 35 1 0.03 0 0 0

Touchdowns [afficher]

JoueursMatchsTDTD/MYdsYds/TDYds/M
Hitron Swordminer "le Meneur" 33 12 0.36 470 39.17 14.24
Gron Darole 21 6 0.29 182 30.33 8.67
Hegfid Beamcairn 25 5 0.2 57 11.4 2.28
Barmih Rocksteel 35 3 0.09 49 16.33 1.4
"La Baffe" Hdif Ogreslasherr 35 1 0.03 12 12 0.34

Interceptions [afficher]

JoueursMatchsIntInt/MTDTD/MYdsYds/M
Bakag Gagrorm "le Chouchou" 35 1 0.03 0 0 0 0

Sorties [afficher]

JoueursMatchsSorSor/MBloBlo/MSor/Blo
Bakag Gagrorm "le Chouchou" 35 13 0.37 247 7.06 0.05
"La Baffe" Hdif Ogreslasherr 35 12 0.34 375 10.71 0.03
Hegfid Beamcairn 25 9 0.36 107 4.28 0.08
Linbil Lightlode 33 4 0.12 129 3.91 0.03
Relted Goodpriest 31 4 0.13 136 4.39 0.03
Barmih Rocksteel 35 4 0.11 179 5.11 0.02
Rirre Evilender "le Tricheur" 32 3 0.09 105 3.28 0.03
Tugsor Warlocksmasher 34 3 0.09 187 5.5 0.02
Gron Darole 21 2 0.1 44 2.1 0.05
Hitron Swordminer "le Meneur" 33 2 0.06 75 2.27 0.03
Molafin Gollenzinsson 6 1 0.17 10 1.67 0.1

Expérience [afficher]

JoueursMatchsXpXp/MJPV
Bakag Gagrorm "le Chouchou" 35 73 2.09 9
Hitron Swordminer "le Meneur" 33 69 2.09 3
Hegfid Beamcairn 25 43 1.72 2
Gron Darole 21 31 1.48 1
"La Baffe" Hdif Ogreslasherr 35 27 0.77 0
Tugsor Warlocksmasher 34 27 0.79 4
Barmih Rocksteel 35 23 0.66 1
Linbil Lightlode 33 18 0.55 2
Relted Goodpriest 31 13 0.42 1
Rirre Evilender "le Tricheur" 32 11 0.34 1
Molafin Gollenzinsson 6 7 1.17 1
Oera Holytracker 3 5 1.67 1
Aaye Witchsmasher 6 5 0.83 1

Fautes [afficher]