Equipes - Ecorcheurs

Général [afficher]

  Matchs V N D Pas Pas/M TD TD/M Int Sor Sor/M Yds Yds/M Pas Y Cou Y Blo Blo/M Fau Fau/M
Ecorcheurs 18 10 2 6 8 0.44 32 1.78 1 45 2.5 661 36.72 21 640 736 40.89 8 0.44
Adversaires - - - - 16 0.89 21 1.17 1 29 1.61 686 38.11 46 480 745 41.39 25 1.39

Passes [afficher]

JoueursMatchsPasPas/MYdsYds/PasYds/M
Sokar 8 2 0.25 5 2.5 0.63
Agak III 6 1 0.17 3 3 0.5
Gaynor 17 1 0.06 2 2 0.12
Nyat II 7 1 0.14 1 1 0.14
Sadric XVII 17 1 0.06 -1 -1 -0.06

Touchdowns [afficher]

JoueursMatchsTDTD/MYdsYds/TDYds/M
Gagak 17 6 0.35 85 14.17 5
Nyat II 7 4 0.57 53 13.25 7.57
Sadric XVII 17 4 0.24 49 12.25 2.88
Sokar 8 3 0.38 116 38.67 14.5
Agak III 6 2 0.33 65 32.5 10.83
Gaynor 17 2 0.12 28 14 1.65

Interceptions [afficher]

JoueursMatchsIntInt/MTDTD/MYdsYds/M
Romeo 16 1 0.06 0 0 5 0.31

Sorties [afficher]

JoueursMatchsSorSor/MBloBlo/MSor/Blo
Sadric XVII 17 9 0.53 93 5.47 0.1
Ramtut III 17 8 0.47 135 7.94 0.06
Mashaback 17 8 0.47 138 8.12 0.06
Gagak 17 4 0.24 40 2.35 0.1
Dretok 16 3 0.19 40 2.5 0.08
Gaynor 17 3 0.18 70 4.12 0.04
Nyat II 7 2 0.29 17 2.43 0.12
Kohiu 16 2 0.13 30 1.88 0.07
Patate 9 1 0.11 8 0.89 0.13
Agak III 6 1 0.17 16 2.67 0.06
Garlik 17 1 0.06 23 1.35 0.04
Romeo 16 1 0.06 45 2.81 0.02

Expérience [afficher]

JoueursMatchsXpXp/MJPV
Sadric XVII 17 36 2.12 1
Gagak 17 31 1.82 1
Dretok 16 31 1.94 5
Nyat II 7 22 3.14 1
Ramtut III 17 21 1.24 1
Gaynor 17 18 1.06 1
Mashaback 17 16 0.94 0
Romeo 16 14 0.88 2
Kohiu 16 14 0.88 2
Sokar 8 11 1.38 0
Morticia 15 10 0.67 2
Agak III 6 9 1.5 0
Patate 9 2 0.22 0
Garlik 17 2 0.12 0

Fautes [afficher]

JoueursMatchsFauFau/M
Dretok 16 4 0.25
Patate 9 1 0.11
Romeo 16 1 0.06
Kohiu 16 1 0.06
Julian 17 1 0.06