Blood Bowl Arena

Login : Mot de passe :

Equipes - Dead And Rotten - Statistiques

Général [afficher]

  Matchs V N D Pas Pas/M TD TD/M Int Sor Sor/M Yds Yds/M Pas Y Cou Y Blo Blo/M Fau Fau/M
Dead And Rotten 18 10 2 6 5 0.28 24 1.33 0 32 1.78 582 32.33 23 559 881 48.94 74 4.11
Adversaires - - - - 20 1.11 17 0.94 0 24 1.33 633 35.17 74 360 766 42.56 41 2.28

Passes [afficher]

JoueursMatchsPasPas/MYdsYds/PasYds/M
Werner von Breithausen 17 2 0.12 16 8 0.94
Burchard von Hornhausen 14 1 0.07 3 3 0.21
Otto von Lutterberg 14 1 0.07 2 2 0.14
Konrad von Mandern 17 1 0.06 2 2 0.12

Touchdowns [afficher]

JoueursMatchsTDTD/MYdsYds/TDYds/M
Werner von Breithausen 17 6 0.35 215 35.83 12.65
Burchard von Hornhausen 14 5 0.36 122 24.4 8.71
Dietrich von Grüningen 10 5 0.5 89 17.8 8.9
Konrad von Mandern 17 2 0.12 14 7 0.82
Otto von Lutterberg 14 1 0.07 33 33 2.36

Interceptions [afficher]

JoueursMatchsIntInt/MTDTD/MYdsYds/M
Aucun élément.

Sorties [afficher]

JoueursMatchsSorSor/MBloBlo/MSor/Blo
Dietrich von Grüningen 10 8 0.8 83 8.3 0.1
Konrad von Mandern 17 7 0.41 108 6.35 0.06
Anno Von Sangershausen 6 3 0.5 42 7 0.07
Konrad von Feuchtwangen 17 2 0.12 34 2 0.06
Andreas von Stierland 17 2 0.12 111 6.53 0.02
Ernst von Rassburg 17 1 0.06 18 1.06 0.06
Konrad von Herzogenstein 17 1 0.06 22 1.29 0.05
Otto von Lutterberg 14 1 0.07 75 5.36 0.01

Expérience [afficher]

JoueursMatchsXpXp/MJPV
Dietrich von Grüningen 10 36 3.6 1
Konrad von Herzogenstein 17 32 1.88 6
Konrad von Mandern 17 21 1.24 0
Werner von Breithausen 17 20 1.18 0
Burchard von Hornhausen 14 16 1.14 0
Ernst von Rassburg 17 12 0.71 2
Anno Von Sangershausen 6 11 1.83 1
Otto von Lutterberg 14 11 0.79 1
Andreas von Stierland 17 9 0.53 1
Otto von Lutterberg 16 5 0.31 1
Wilken von Endorp 17 5 0.29 1
Konrad von Feuchtwangen 17 4 0.24 0

Fautes [afficher]

JoueursMatchsFauFau/M
Konrad von Herzogenstein 17 41 2.41
Ernst von Rassburg 17 14 0.82
Wilken von Endorp 17 7 0.41
Otto von Lutterberg 16 2 0.13
Otto von Lutterberg 14 1 0.07
Walther von Nortecken 16 1 0.06
Andreas von Stierland 17 1 0.06
Konrad von Feuchtwangen 17 1 0.06