Equipes - Blue Stars

Général [afficher]

  Matchs V N D Pas Pas/M TD TD/M Int Sor Sor/M Yds Yds/M Pas Y Cou Y Blo Blo/M Fau Fau/M
Blue Stars 10 7 2 1 18 1.8 25 2.5 0 7 0.7 397 39.7 47 350 204 20.4 1 0.1
Adversaires - - - - 17 1.7 8 0.8 3 16 1.6 402 40.2 52 251 424 42.4 8 0.8

Passes [afficher]

JoueursMatchsPasPas/MYdsYds/PasYds/M
Celia 9 4 0.44 10 2.5 1.11
Volrym 9 2 0.22 8 4 0.89
Liltieth 9 2 0.22 7 3.5 0.78
Elteryn 9 2 0.22 6 3 0.67
Enethyr 9 2 0.22 4 2 0.44
Nina 4 1 0.25 2 2 0.5
Cestig 9 1 0.11 1 1 0.11
Veltyr 9 1 0.11 1 1 0.11

Touchdowns [afficher]

JoueursMatchsTDTD/MYdsYds/TDYds/M
Celia 9 5 0.56 88 17.6 9.78
Volrym 9 5 0.56 68 13.6 7.56
Seelth 9 4 0.44 60 15 6.67
Nina 4 2 0.5 24 12 6
Melina 3 1 0.33 18 18 6
Belgar 8 1 0.13 6 6 0.75
Veltyr 9 1 0.11 1 1 0.11

Interceptions [afficher]

JoueursMatchsIntInt/MTDTD/MYdsYds/M
Aucun élément.

Sorties [afficher]

JoueursMatchsSorSor/MBloBlo/MSor/Blo
Seelth 9 3 0.33 49 5.44 0.06
Fylnur 7 1 0.14 3 0.43 0.33
Belgar 8 1 0.13 10 1.25 0.1
Liltieth 9 1 0.11 11 1.22 0.09

Expérience [afficher]

JoueursMatchsXpXp/MJPV
Celia 9 19 2.11 0
Seelth 9 18 2 0
Volrym 9 17 1.89 0
Cestig 9 11 1.22 2
Veltyr 9 9 1 1
Liltieth 9 9 1 1
Melina 3 8 2.67 1
Nina 4 7 1.75 0
Belgar 8 7 0.88 1
Elteryn 9 7 0.78 1
Enethyr 9 7 0.78 1
Fylnur 7 2 0.29 0

Fautes [afficher]

JoueursMatchsFauFau/M
Veltyr 9 1 0.11