Blood Bowl Arena

Login : Mot de passe :

Equipes - Par Ici La Lustrie - Statistiques

Général [afficher]

  Matchs V N D Pas Pas/M TD TD/M Int Sor Sor/M Yds Yds/M Pas Y Cou Y Blo Blo/M Fau Fau/M
Par Ici La Lustrie 35 18 6 11 15 0.43 57 1.63 1 68 1.94 1130 32.29 28 1102 1745 49.86 61 1.74
Adversaires - - - - 42 1.2 40 1.14 1 60 1.71 1258 35.94 156 723 1529 43.69 53 1.51

Passes [afficher]

JoueursMatchsPasPas/MYdsYds/PasYds/M
Lustri Athlon Jr 22 2 0.09 0 0 0
Lustrie Glicéride 6 1 0.17 2 2 0.33

Touchdowns [afficher]

JoueursMatchsTDTD/MYdsYds/TDYds/M
Lustri Po Jr 10 6 0.6 69 11.5 6.9
lustrie Angle the 2nd 7 5 0.71 87 17.4 12.43
Lustri Athlon Jr 22 3 0.14 61 20.33 2.77
Lustrie Glicéride 6 2 0.33 60 30 10
Lustri Poteur Jr 14 1 0.07 38 38 2.71
Lustri Reme 34 1 0.03 26 26 0.76

Interceptions [afficher]

JoueursMatchsIntInt/MTDTD/MYdsYds/M
Lustri Cloréthilene 34 1 0.03 0 0 0 0

Sorties [afficher]

JoueursMatchsSorSor/MBloBlo/MSor/Blo
Lustri Drocéphane 34 7 0.21 215 6.32 0.03
Lustri Po Jr 10 6 0.6 91 9.1 0.07
Lustri Ceratops Jr 15 6 0.4 92 6.13 0.07
Lustri Reme 34 5 0.15 183 5.38 0.03
Lustri Omphe 34 4 0.12 80 2.35 0.05
Lustri Cloréthilene 34 4 0.12 110 3.24 0.04
Lustrie Glicéride 6 1 0.17 8 1.33 0.13
lustrie Angle the 2nd 7 1 0.14 28 4 0.04
Lustri Athlon Jr 22 1 0.05 35 1.59 0.03
Lustri Poteur Jr 14 1 0.07 62 4.43 0.02
Lustri Cicle 34 1 0.03 64 1.88 0.02

Expérience [afficher]

JoueursMatchsXpXp/MJPV
Lustri Po Jr 10 35 3.5 1
Lustri Omphe 34 28 0.82 4
Lustri Athlon Jr 22 23 1.05 2
Lustri Reme 34 23 0.68 2
lustrie Angle the 2nd 7 22 3.14 1
Lustri Cloréthilene 34 20 0.59 2
Lustri Drocéphane 34 19 0.56 1
Lustri Ceratops Jr 15 12 0.8 0
Lustri Cicle 34 12 0.35 2
Lustri Poteur Jr 14 10 0.71 1
Lustri Bu Jr 25 10 0.4 2
Lustrie Glicéride 6 9 1.5 0

Fautes [afficher]

JoueursMatchsFauFau/M
Lustri Omphe 34 29 0.85
Lustri Cloréthilene 34 5 0.15
Lustri Bu Jr 25 2 0.08
lustrie Age the 2nd 1 1 1
Lustri Cicle 34 1 0.03