Equipes - Bad Boyz

Prochaine rencontre

aucune rencontre

Dernière rencontre

à l'extérieur contre : Big Skull Avanger (Match #14190)

Ligues

    Ligues Nb V N D Pct
CP05 Coupe du Printemps 2005 7 4 0 3 57%
Poule Muscari 5 3 0 2 60%
Phase finale 2 1 0 1 50%
CE05 Coupe de l'Eté 2005 4 0 2 2 25%
Bloody Mary 3 0 2 1 33%
Phase finale 1 0 0 1 0%
CA05 Coupe de l'Automne 2005 5 3 0 2 60%
Bouillabaisse 3 2 0 1 67%
Phase finale 2 1 0 1 50%
CH05 Coupe de l'Hiver 2005 4 2 0 2 50%
Guirlande 3 2 0 1 67%
Phase finale 1 0 0 1 0%
CP06 Coupe du Printemps 2006 5 3 1 1 70%
Lance 3 2 1 0 83%
Phase finale 2 1 0 1 50%
CE06 Coupe de l'Eté 2006 4 3 0 1 75%
Cabardès 3 3 0 0 100%
Phase finale 1 0 0 1 0%
LDV Ligue des vétérans 5 3 0 2 60%
Chambre 103 3 2 0 1 67%
PlayOffs 2 1 0 1 50%
Total 34 18 3 13 57%

Coach

Stars

PasseNbYds
Bergaus1945
TouchdownNbYds
Zoul14204
Uruk6115
SortieNbBlo
Uruk15175
Darbogg863