Equipes - Nains'conscients

Prochaine rencontre

aucune rencontre

Dernière rencontre

à l'extérieur contre : Khemrification (Match #14661)

Ligues

    Ligues Nb V N D Pct
  CA06 Coupe de l'Automne 2006 3 1 0 2 33%
CH06 Coupe de l'Hiver 2006 5 2 2 1 60%
Caribou 3 1 2 0 67%
Phase Finale 2 1 0 1 50%
CP07 Coupe du Printemps 2007 5 4 0 1 80%
Insecte 3 3 0 0 100%
Phase Finale 2 1 0 1 50%
CE07 Coupe de l'Eté 2007 4 2 1 1 63%
Moustique 3 2 1 0 83%
Phase Finale 1 0 0 1 0%
CA07 Coupe de l'Automne 2007 4 3 0 1 75%
Danlas 3 3 0 0 100%
Phase Finale 1 0 0 1 0%
LDV Ligue des vétérans 6 4 1 1 75%
Chambre 101 3 2 1 0 83%
PlayOffs 3 2 0 1 67%
  CE09 Coupe de l'Eté 2009 0 0 0 0 0%
Total 27 16 4 7 67%

Coach

Stars