Equipes - Les Animaux

Général [afficher]

  Matchs V N D Pas Pas/M TD TD/M Int Sor Sor/M Yds Yds/M Pas Y Cou Y Blo Blo/M Fau Fau/M
Les Animaux 22 1 4 17 13 0.59 9 0.41 1 51 2.32 182 8.27 45 137 548 24.91 78 3.55
Adversaires - - - - 19 0.86 44 2 1 71 3.23 157 7.14 20 416 619 28.14 54 2.45

Passes [afficher]

JoueursMatchsPasPas/MYdsYds/PasYds/M
guepard 18 2 0.11 11 5.5 0.61
Zoul 8 2 0.25 0 0 0
Fume 10 1 0.1 7 7 0.7
chauve souris 23 1 0.04 5 5 0.22
cameleon 13 1 0.08 0 0 0
raton laveur 17 1 0.06 0 0 0
araigné 19 1 0.05 0 0 0

Touchdowns [afficher]

JoueursMatchsTDTD/MYdsYds/TDYds/M
chauve souris 23 1 0.04 21 21 0.91
gorille 20 1 0.05 14 14 0.7
guepard 18 1 0.06 12 12 0.67
raton laveur 17 1 0.06 3 3 0.18
cheval 23 1 0.04 3 3 0.13

Interceptions [afficher]

JoueursMatchsIntInt/MTDTD/MYdsYds/M
Aucun élément.

Sorties [afficher]

JoueursMatchsSorSor/MBloBlo/MSor/Blo
cameleon 13 8 0.62 17 1.31 0.47
araigné 19 7 0.37 38 2 0.18
Zoul 8 5 0.63 4 0.5 1.25
cheval 23 5 0.22 40 1.74 0.13
guepard 18 4 0.22 49 2.72 0.08
Fume 10 2 0.2 1 0.1 2
gorille 20 2 0.1 20 1 0.1
raton laveur 17 2 0.12 30 1.76 0.07
Raie 8 1 0.13 4 0.5 0.25
chauve souris 23 1 0.04 68 2.96 0.01

Expérience [afficher]

JoueursMatchsXpXp/MJPV
gorille 20 25 1.25 5
araigné 19 20 1.05 3
guepard 18 8 0.44 1
chauve souris 23 8 0.35 2
cheval 23 7 0.3 1
raton laveur 17 4 0.24 1
Fume 10 1 0.1 2

Fautes [afficher]

JoueursMatchsFauFau/M
gorille 20 7 0.35
cheval 23 7 0.3
Fume 10 6 0.6
raton laveur 17 5 0.29
araigné 19 5 0.26
Booooooooooooo 10 4 0.4
cameleon 13 4 0.31
guepard 18 4 0.22
chauve souris 23 2 0.09