Blood Bowl Arena

Login : Mot de passe :

Matchs - Match #4391 - NewTeam VS Absolutly Green

Match
Ligue La ligue Amicale
Public 63000 spectateurs
NewTeam

Feuille de match

# Joueurs Pas Td Int Sor JPV Fau Exp Blessure
1 Karlheinz Schneider 0 0 0 0 0 0 0  
2 Thomas Price 0 0 0 0 0 1 0  
3 Ed Warner 0 0 0 0 0 0 0  
4 Bob Denver 0 0 0 0 0 0 0
5 Johnny Mason 0 0 0 0 0 0 0  
6 Carlos Santana 0 0 0 1 0 0 2  
7 Ben Becker 0 0 0 0 0 0 0  
8 Sandy Winter 0 0 0 0 1 0 5  
9 Julian Ross 0 0 0 0 0 0 0  
10 Pierre Alcide 1 0 0 0 0 0 1  
11 Olivier Atone 0 0 0 0 0 0 0  
12 Eddie Brite 0 0 0 0 0 0 0  
13 Mark Landers 0 0 0 0 0 0 0
14 James Derrick 0 0 0 0 0 0 0  
15 Jason Derrick 0 0 0 0 0 0 0 Mort durant le match
16 Clifford Yum 0 0 0 0 0 0 0  
Total 1 0 0 1 1 1 8
Gains 40000 po Popularité -
Absolutly Green

Feuille de match

# Joueurs Pas Td Int Sor JPV Fau Exp Blessure
1 Blougi Boulga 0 0 0 0 0 0 0  
2 Drakchuk Matchuk 0 0 0 0 0 1 0  
3 Delron 0 0 0 2 0 0 4  
4 Jack Green 0 0 0 0 0 0 0  
5 Boris Bradur 1 0 0 0 0 0 1  
6 Jim Green 0 1 0 0 0 0 3  
7 Izenvey Junior 0 0 0 0 0 0 0
8 Rafju Dood 0 0 0 0 1 0 5  
9 Bregenor 0 1 0 0 0 0 3  
11 Rotchuk Mimimatuk 0 0 0 0 0 0 0  
12 Choc Olat 0 0 0 0 0 0 0  
13 AlBrouchkuk 0 0 0 0 0 0 0  
14 Gorber 0 0 0 0 0 0 0  
15 Pfruk Titrujk 0 0 0 0 0 0 0  
Total 1 2 0 2 1 1 16
 
 
Gains 20000 po Popularité -
Commentaires

Aucun commentaire

Aucun commentaire