Matchs - Match #25511 - Sêve Qui Peut VS Passe Partout

Match

LiguePublic
La ligue Amicale30000

Comparaison des équipes

Equipes TV Résultats (V-N-D)Série Chance
Sêve Qui Peut 1460000 po 4-1-31 nul 47%
Passe Partout 1460000 po 7-1-31 défaite 53%
Sêve Qui Peut
# Joueurs Pas Td Int Sor Jpv Fau Blessures
1 Celebrimbor 0 0 0 0 0 0  
2 Feanor 0 0 0 0 0 0  
3 Eldor 0 0 0 0 0 0 1 match d'arrêt
4 Marmarim 0 1 0 0 1 0  
5 Oberon 0 0 0 0 0 0  
6 Nagororn 1 0 0 0 0 0  
7 Llandon 0 0 0 0 0 1  
8 Llianne 0 0 0 0 0 0  
10 Faneron 0 0 0 0 0 0  
12 Fangorn 0 0 0 1 0 0  
13 Elvan Plicatill 0 0 0 0 0 0  
14 Saureon 0 0 0 0 0 0  
Total 1 1 0 1 1 1

Primes de match

Total 0 po

Résultats

Gains50000 po
Modificateur de popularité0
Passe Partout
# Joueurs Pas Td Int Sor Jpv Fau Blessures
1 Doc Upacesky 2 0 0 0 0 0  
2 Galadon Kailn 0 0 0 0 0 0  
Journalier 0 0 0 0 1 1  
4 Alex Zimmer 0 0 0 0 0 0  
8 Xavier Jacobson 0 0 0 0 0 0  
9 Christopher Chamblers 1 1 0 0 0 1  
11 Mark Machelodon 0 0 0 1 0 0  
12 Joe Silvertouch 0 0 0 2 0 0  
13 Mike Donnogan 0 0 0 0 0 0  
15 Chogan Tomkins 0 2 0 0 0 0  
16 Ambroise Lebon 0 0 0 0 0 0  
Total 3 3 0 3 1 2

Primes de match

Total 0 po

Résultats

Gains50000 po
Modificateur de popularité+1

Compétences

# Joueurs Dés Compétences
9 Christopher Chamblers Lutte
12 Joe Silvertouch Arracher le ballon
15 Chogan Tomkins Blocage

Commentaires

Aucun commentaire