Matchs - Match #24168 - Projet Manhattan VS Flibuste

Match

LiguePublic
La ligue Amicale58000

Comparaison des équipes

Equipes TV Résultats (V-N-D)Série Chance
Projet Manhattan 1400000 po 14-3-43 victoires 54%
Flibuste 1450000 po 18-6-132 victoires 46%
Projet Manhattan
# Joueurs Pas Td Int Sor Jpv Fau Blessures
1 Grand Gaillard 0 0 0 1 0 0  
5 Bret Laloose 0 0 0 0 1 0  
7 Pierre Souflevent 0 1 0 0 0 0  
8 Tom Tempete 0 1 0 0 0 0  
10 Kader Sirroco 0 0 0 0 0 0  
11 Jack Green Ii 0 0 0 2 0 0  
11 Plaque De Fonte 0 0 0 0 0 1  
12 Paul Green 0 0 0 2 0 0  
13 Jim Zephirin 0 2 0 0 0 0  
15 Tom Septembre 0 0 0 0 0 0 1 match d'arrêt, persistante
Journalier 0 0 0 0 0 0  
Total 0 4 0 5 1 1

Primes de match

Total 0 po

Résultats

Gains50000 po
Modificateur de popularité0

Compétences

# Joueurs Dés Compétences
1 Grand Gaillard Stabilité
12 Paul Green Châtaigne
13 Jim Zephirin Blocage

Renvoi

# Joueurs
15 Tom Septembre
Flibuste
# Joueurs Pas Td Int Sor Jpv Fau Blessures
1 Jack Sparrow 0 0 0 0 1 0  
2 Ecoutille 1 0 0 0 0 0  
4 Tromblon 0 0 0 0 0 0  
5 Serpillère 0 0 0 1 0 0  
6 Mousquet 0 0 0 1 0 0 1 match d'arrêt, -1 en Ag
7 épée 0 0 0 0 0 0  
11 Couteau 0 0 0 0 0 0 Mort durant le match
13 Sabre 0 0 0 0 0 0  
14 Grand Foque 1 0 0 1 0 0  
16 Abordage 0 0 0 0 0 1  
17 Flotaison 0 0 0 0 0 0  
Total 2 0 0 3 1 1

Primes de match

Total 0 po

Résultats

Gains40000 po
Modificateur de popularité0

Renvoi

# Joueurs
11 couteau

Commentaires

Aucun commentaire