Blood Bowl Arena

Login : Mot de passe :

Matchs - Match #16027 - Onze Perdant VS Fait Frès Froid

Match
Ligue La ligue Amicale
Public 68000 spectateurs
Onze Perdant

Feuille de match

# Joueurs Pas Td Int Sor JPV Fau Exp Blessure
1 Aristote 0 1 0 0 0 1 3  
2 Kant 0 0 0 1 0 0 2  
3 Descartes 0 0 0 0 0 1 0  
4 Thalès 0 0 0 0 0 0 0  
5 Héraclite 1 0 0 0 0 0 1  
6 Confucius 1 0 0 0 0 0 1  
7 Protagoras 0 0 0 0 0 0 0 Mort durant le match
8 Platon 0 0 0 0 0 0 0  
9 Ciceron 0 0 0 0 1 0 5  
11 Van Damme 0 0 0 0 0 0 0  
12 Eve Angeli 0 0 0 0 0 0 0 Mort durant le match
13 Steevy 0 0 0 0 0 0 0  
Total 2 1 0 1 1 2 12
 
Gains 60000 po Popularité -

Compétences

# Joueurs   Compétence gagnée Vieillissement
1 Aristote Glissade contrôlée

Achat / Renvoi

  Trésorerie TV
Achat : #7 Protagoras -90000 po 90000 po
Achat : #10 Cpacarré -90000 po 90000 po
Fait Frès Froid

Feuille de match

# Joueurs Pas Td Int Sor JPV Fau Exp Blessure
1 Lif 0 0 0 0 0 0 0  
2 Lifthaisir 0 0 0 0 0 3 0  
3 Baldr 0 0 0 0 0 0 0  
4 Hel 0 0 0 0 0 0 0  
5 Loki 0 0 0 0 0 0 0  
6 Odin 0 0 0 0 0 0 0  
7 Fenrir 0 0 0 0 0 0 0  
8 Thor 0 0 0 0 0 0 0  
9 Jörmungand 0 2 0 1 1 0 13  
11 Ragnarök 0 0 0 0 0 0 0  
12 Nordri 0 0 0 0 0 0 0  
13 Glacix 0 0 0 0 0 0 0  
14 Stratix 0 0 0 1 0 0 2  
Total 0 2 0 2 1 3 15
Gains 50000 po Popularité +1

Compétences

# Joueurs   Compétence gagnée Vieillissement
9 Jörmungand Esquive

Achat / Renvoi

  Trésorerie TV
 
 
Commentaires

Aucun commentaire

Aucun commentaire