Blood Bowl Arena

Login : Mot de passe :

Matchs - Match #14623 - Magiciens Noirs VS Boucher De Middenheim

Match
Ligue La ligue Amicale
Public 56000 spectateurs
Magiciens Noirs

Feuille de match

# Joueurs Pas Td Int Sor JPV Fau Exp Blessure
1 Deimos 0 0 0 0 0 0 0  
2 Phobos 0 0 0 0 0 0 0  
3 Lo 1 1 0 1 0 0 6  
4 Amalthee 0 0 0 0 0 0 0  
5 Thebe 0 1 0 0 0 0 3  
6 Ganymede 0 0 0 0 0 0 0  
7 Callisto 0 0 0 0 0 0 0  
8 Oberon 0 0 0 0 0 0 0  
9 Protee 0 1 0 0 0 0 3  
10 Triton 0 0 0 0 0 0 0  
11 Umbriel 0 0 0 0 0 0 0  
12 Ambroglio 0 0 0 1 1 0 7  
13 Promété 0 0 0 0 0 0 0  
14 Air Sat 1 1 0 0 0 0 4  
Total 2 4 0 2 1 0 23
 
Gains 20000 po Popularité -

Compétences

# Joueurs   Compétence gagnée Vieillissement
3 Lo Tacle
12 Ambroglio Glissade contrôlée
14 Air Sat Esquive
Boucher De Middenheim

Feuille de match

# Joueurs Pas Td Int Sor JPV Fau Exp Blessure
1 Devilliers 0 0 0 0 0 0 0  
2 Eric 1 0 0 0 0 0 1  
3 Elric 0 0 0 1 0 0 2  
4 Fred 0 0 0 0 0 0 0  
5 Domi 0 1 0 2 0 0 7  
6 Diego 0 0 0 0 0 0 0  
7 Dim 0 0 0 0 0 0 0  
8 Greg 0 0 0 0 0 0 0  
9 Patrick 0 0 0 0 1 0 5  
10 Bjorn 0 0 0 0 0 0 0  
11 Frigarf 0 0 0 0 0 0 0  
12 Grunch 0 0 0 0 0 0 0 1 match d'arrêt
13 Jean Paul 0 0 0 0 0 3 0  
14 Seb 0 0 0 0 0 0 0  
15 Krystoff 0 0 0 1 0 0 2  
Total 1 1 0 4 1 3 17
Gains -10000 po Popularité -1

Compétences

# Joueurs   Compétence gagnée Vieillissement
Commentaires

Aucun commentaire

Aucun commentaire