Blood Bowl Arena

Login : Mot de passe :

Matchs - Match #14360 - Présidents VS Code Ninja

Match
Ligue La ligue Amicale
Public 55000 spectateurs
Présidents

Feuille de match

# Joueurs Pas Td Int Sor JPV Fau Exp Blessure
1 Kennedy 1 0 0 1 0 0 3  
2 Mac Kinley 0 0 0 0 1 0 5  
3 Truman 0 0 0 0 0 0 0  
5 Reagan 0 0 0 0 0 0 0  
6 Bush Junior 0 0 0 0 0 0 0  
8 Clinton 0 0 0 0 0 0 0  
9 Nixon 0 0 0 0 0 1 0  
10 Johnson 0 0 0 0 0 0 0  
11 Wilson 3 0 0 0 0 0 3  
12 Washington 0 1 0 0 0 0 3  
13 Roosevelt 0 0 0 0 0 0 0  
Total 4 1 0 1 1 1 14
 
 

Joueurs absents

# Joueurs
13 Eisenhower
 
Gains 10000 po Popularité -

Compétences

# Joueurs   Compétence gagnée Vieillissement
1 Kennedy Arracher le ballon
11 Wilson Blocage
Code Ninja

Feuille de match

# Joueurs Pas Td Int Sor JPV Fau Exp Blessure
1 Gary Mil 0 1 0 0 0 0 3  
2 Steven Jones 0 0 0 0 0 0 0  
3 Boby Lastrass 0 0 0 0 1 1 5  
4 Lunthar Gufantoss 2 0 0 0 0 0 2  
5 Mark Anton 0 0 0 0 0 0 0  
6 Listrac Perfiliac 0 0 0 0 0 0 0  
7 Lucas Startito 0 1 0 0 0 0 3  
8 Mirko Stantor 0 0 0 0 0 0 0  
9 Lopar Taus 0 0 0 0 0 0 0  
10 Jefferson Stael 0 0 0 0 0 0 0  
12 Boum Boum 0 0 0 0 0 0 0  
13 Tablas Dor 0 0 0 1 0 0 2  
16 Mick Jagguer 0 0 0 0 0 0 0  
Total 2 2 0 1 1 1 15

Joueurs absents

# Joueurs
 
Gains 20000 po Popularité -

Compétences

# Joueurs   Compétence gagnée Vieillissement
Commentaires

Aucun commentaire

Aucun commentaire