Blood Bowl Arena

Login : Mot de passe :

Matchs - Match #10468 - Word Bearer VS Pitbulls

Match
Ligue La ligue Amicale
Public 62000 spectateurs
Word Bearer

Feuille de match

# Joueurs Pas Td Int Sor JPV Fau Exp Blessure
1 Horus 0 0 0 0 0 0 0  
2 Logan Grimnar 0 0 0 0 0 0 0  
3 Jaghatai Khan II 0 1 0 0 1 1 8  
4 Robout Guilliman 0 0 0 0 0 0 0  
5 Ferrus Manus 0 1 0 0 0 0 3  
6 Lion El'jonson 0 0 0 1 0 0 2  
9 Perturabo 0 0 0 0 0 0 0  
12 Magnus 0 0 0 1 0 0 2  
14 Rogal Dorn 0 0 0 0 0 0 0  
15 Sanguinius 0 0 0 0 0 1 0  
16 Remplaçant 0 0 0 0 0 0 0  
Total 0 2 0 2 1 2 15
 
 

Joueurs absents

# Joueurs
16 Fulgrim
 
Gains 50000 po Popularité +1

Compétences

# Joueurs   Compétence gagnée Vieillissement
3 Jaghatai Khan II Arracher le ballon
5 Ferrus Manus +1 en Agilité

Achat / Renvoi

  Trésorerie TV
Achat : #7 Mortarion II -80000 po 80000 po
Pitbulls

Feuille de match

# Joueurs Pas Td Int Sor JPV Fau Exp Blessure
2 Cerbère 0 0 0 0 1 0 5  
3 Rocky 1 0 0 0 0 0 1  
4 Rantanplan 0 0 0 0 0 0 0  
5 Milou 0 0 0 0 0 0 0  
6 Groupy 0 0 0 0 0 0 0 1 match d'arrêt
7 Snoopy 0 0 0 0 0 1 0  
8 Lacy 0 0 0 0 0 0 0 1 match d'arrêt
9 Masta Of Da Dogs 0 0 0 0 0 0 0  
10 Sir Hector 0 0 0 1 0 0 2  
11 Darius 0 0 0 0 0 0 0  
12 Alexander 0 0 0 0 0 0 0  
13 Le Banneur 0 0 0 1 0 0 2  
14 Toto 0 0 0 0 0 0 0  
Total 1 0 0 2 1 1 10

Joueurs absents

# Joueurs
 
Gains 10000 po Popularité -

Compétences

# Joueurs   Compétence gagnée Vieillissement
2 Cerbère +1 en Mouvement

Achat / Renvoi

  Trésorerie TV
 
Commentaires

Aucun commentaire

Aucun commentaire